Bomba Para Inflar
Quedan 7
$179.00
Para desagüe e inundaciones.
1 disponibles
Te lo llevamos a domicilio. Envío gratis desde $1,000.00; abajo de eso, $80.00.
Pagas al recibir —efectivo o terminal— o por transferencia. También puedes recogerlo en la tienda.
| Potencia | 1/2 HP |
|---|---|
| Altura | máxima 18 m |
| Flujo máximo | 97 L/min |
| Material | del impulsor Aluminio |
| Ciclo de trabajo a corriente nominal | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de |
| descanso. Máximo diario | : 6 horas |
| Profundidad máxima de inmersión | 5 m |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Temperatura | máxima del líquido 40 °C |
| Consumo | 5.7 A |
| Velocidad | 3,450 rpm |
| Diámetro | de partículas 3.5 mm |
| Grado de protección | IPX8 |
| Adaptador (diámetro de salida) Manguera | (1" NPT) |
| Largo | 22.2 cm (8 3/4") Peso: 7.58 kg (16.71 lb) |
| Clavija | Sí |
| Dimensiones (Alto x Diámetro) | 35 x 14 cm |
| Peso | 7 kg |
| Empaque individual | Medidas: Alto: 39.8 cm (15 3/4") Ancho: 18 cm (7") |
| Inner | 1 |
| Master | Medidas: Alto: 42 cm (16 1/2") Ancho: 24.3 cm (9 1/2") |
| Pallet | 52 |
| DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS | APROXIMADOS) |
| D.R. © Truper S.A. de C.V. | 2026 |
| Origen | China |
Más bomba de tinacos y bombas
Guarda tus direcciones, quién recibe en cada obra, y vuelve a pedir lo de la vez pasada en un toque.
También puedes comprar sin cuenta. Si luego quieres una, se crea sola con tu primer pedido.
Con precios y fecha de vigencia, para que la enseñes o la pienses. No te compromete a nada.